Indirizzo e numero di telefono di Zanoni Alberto
| Denominazione | Zanoni Alberto |
|---|---|
Indirizzo | VIA CA' DELLA PELA 3, 37015, Sant'ambrogio Di Valpolicella, Verona vedi |
| Città | Sant'ambrogio Di Valpolicella |
| CAP | 37015 |
| Provincia | Verona |
| Regione | Veneto |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | ZNNLRT65B10B296Q |
|---|---|
Partita IVA | 02714520232 |
| Report | |
| Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.21 - Coltivazione di uva |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Zanoni Alberto
L'azienda Zanoni Alberto si trova in VIA CA' DELLA PELA 3, 37015, Sant'ambrogio Di Valpolicella, Verona.
La sua attività è Codice Ateco (01.21) "Coltivazione di uva".
È possibile accedere alla scheda azienda di Zanoni Alberto da qui.
La forma giuridica della società Zanoni Alberto è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Domande Frequenti — Zanoni Alberto
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA CA' DELLA PELA 3, 37015, Sant'ambrogio Di Valpolicella, Verona.
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
Aziende simili a Zanoni Alberto
Aziende simili a Zanoni Alberto in Sant'ambrogio Di Valpolicella e la sua attività (Coltivazione di uva)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | PREDA NIKOLAJE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | VASSANELLI FRANCO IMPRESA AGRICOLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | I FILARI DI DANIELE RIGO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | CRESCINI STEFANIA NAZZARENA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | BENEDETTI SOC. AGR. CORTE ANTICA DI GIUSEPPE, DAVIDE E SIMONE SNC | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Società di persone |
| 6 | SOCIETA' AGRICOLA LONARDI EROS E MICHELA | SOCIETA' SEMPLICE - Società di persone |
| 7 | SOCIETA' AGRICOLA CADORA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 8 | SOCIETA' AGRICOLA CESCHI DI CESCHI CLAUDIA E C. SS | SOCIETA' SEMPLICE - Società di persone |
| 9 | SOCIETA' AGRICOLA STRA' DEL MILIONE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 10 | SOCIETA' AGRICOLA M&F VALPOLICELLA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI