Indirizzo e numero di telefono di Veljkovic Rade
| Denominazione | Veljkovic Rade |
|---|---|
Indirizzo | VIA MARTIRANO 71, 20152, Milano, Milano vedi |
| Città | Milano |
| CAP | 20152 |
| Provincia | Milano |
| Regione | Lombardia |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | VLJRDA52C07Z118S |
|---|---|
Partita IVA | 12537340155 |
| Report | |
| Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 01.13 - Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi |
Età dell'azienda | 21 - 30 anni |
Ubicazione di Veljkovic Rade
L'azienda Veljkovic Rade si trova in VIA MARTIRANO 71, 20152, Milano, Milano.
La sua attività è Codice Ateco (01.13) "Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi".
È possibile accedere alla scheda azienda di Veljkovic Rade da qui.
La forma giuridica della società Veljkovic Rade è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Domande Frequenti — Veljkovic Rade
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA MARTIRANO 71, 20152, Milano, Milano.
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
Aziende simili a Veljkovic Rade
Aziende simili a Veljkovic Rade in Milano e la sua attività (Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | AZIENDA AGRICOLA MARCHESE GIUSEPPE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | FRESH VERDURA DI BHUIYAN AL AMIN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | LA FARNIA DI SCOZZARO C. NINFA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | AZIENDA AGRICOLA ORTICOLA CELESTE DI ALBERTI STEFANO CELESTE | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | IL MULINO DELLA PACE AZIENDA AGRICOLA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | AGRIVIS SOC COOP SOCIALE AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 7 | MINIATURAE SOCIETA' AGRICOLA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 8 | ORTIMI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 9 | IL SEME DEL CAMBIAMENTO SOC COOP AGRICOLA | SOCIETA' COOPERATIVA - Società di capitale |
| 10 | DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI