Indirizzo e numero di telefono di Siniscalco Rosa
| Denominazione | Siniscalco Rosa |
|---|---|
Indirizzo | VIA TORTA 4, 56030, Terricciola, Pisa vedi |
| Città | Terricciola |
| CAP | 56030 |
| Provincia | Pisa |
| Regione | Toscana |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | SNSRSO94T60G702Y |
|---|---|
Partita IVA | 02419070509 |
| Report | |
| Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
Età dell'azienda | 3 - 10 anni |
Ubicazione di Siniscalco Rosa
L'azienda Siniscalco Rosa si trova in VIA TORTA 4, 56030, Terricciola, Pisa.
La sua attività è Codice Ateco (73.2) "Ricerche di mercato e sondaggi di opinione".
È possibile accedere alla scheda azienda di Siniscalco Rosa da qui.
La forma giuridica della società Siniscalco Rosa è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Domande Frequenti — Siniscalco Rosa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA TORTA 4, 56030, Terricciola, Pisa.
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
Aziende simili a Siniscalco Rosa
Aziende simili a Siniscalco Rosa in Pisa e la sua attività (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | GRANCHI RENATO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | S.E.T. SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
| 3 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SAN GIULIANO TERM E | ASSOCIAZIONE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BUTI L'AQUILA | ASSOCIAZIONE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CAPANNOLISANTO P IETRO BELVEDERE | ASSOCIAZIONE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | CENTRALDATA SNC DI ZINGONI ALVARO E C. | SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - Società di persone |
| 7 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASALE MARITTIMO | ASSOCIAZIONE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI E ARTIGIANI DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI FORNACETTE | ASSOCIAZIONE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | UNDER THE TUSCAN SUN S.R.L.S. | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Società di capitale |
| 10 | DLF MULTISERVICE SRL | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI