In's Mercato Spa a Venezia
🟢Attiva
Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
Indirizzo e numero di telefono di In's Mercato Spa
Telefono | 04186901110418690111 |
|---|---|
| Denominazione | In's Mercato Spa |
Indirizzo | VIA ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA' 6, 30173, Venezia, Venezia vedi |
| Città | Venezia |
| CAP | 30173 |
| Provincia | Venezia |
| Regione | Veneto |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | 00115180283 |
|---|---|
Partita IVA | 02896940273 |
| Report | |
| Sito Web | www.insmercato.it |
| Forma Giuridica | SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale |
Attività | 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi |
Età dell'azienda | 31 - 40 anni |
Ubicazione di In's Mercato Spa
L'azienda In's Mercato Spa si trova in VIA ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA' 6, 30173, Venezia, Venezia.
La sua attività è Codice Ateco (47.11.02) "Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi".
È possibile accedere alla scheda azienda di In's Mercato Spa da qui.
La forma giuridica della società In's Mercato Spa è "SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale".
Dati commerciali di In's Mercato Spa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.404.190.876 € | 1.423.772.497 € | 1.450.366.583 € |
| Costi della produzione | 1.364.055.167 € | 1.385.971.466 € | 1.419.305.400 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -348.950 € | -2.188.638 € | -1.519.452 € |
| Utile/Perdita | 29.390.581 € | 25.212.369 € | 20.522.148 € |
| Cashflow | 80.271.594 € | 75.870.519 € | 72.438.798 € |
| Totale crediti | 13.267.007 € | 13.890.371 € | 13.603.790 € |
| Totale debiti | 328.100.039 € | 381.811.984 € | 384.047.501 € |
| Patrimonio netto | 199.867.044 € | 219.024.490 € | 230.483.720 € |
| ROE | 14,71% | 11,51% | 8,9% |
| ROI | 7,35% | 6,15% | 4,94% |
| ROS | 2,86% | 2,66% | 2,14% |
Dati finanziari di In's Mercato Spa:
L’ultimo bilancio depositato da In's Mercato Spa nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2025 e riporta un range di fatturato di 'Sopra 30.000.000 Euro'.
Il fatturato di In's Mercato Spa durante il 2025 è aumentato del 3,45% rispetto a 2023.
Il Capitale Sociale di In's Mercato Spa durante il 2025 è rimasto invariato rispetto al 2023.
Domande Frequenti — In's Mercato Spa
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è SOCIETA' PER AZIONI - Società di capitale.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA' 6, 30173, Venezia, Venezia.
4. Qual è il numero di telefono di contatto?➤
5. Qual è il sito web ufficiale della società?➤
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
8. Quali sono i principali dati economico-finanziari (2023–2025)?➤
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.404.190.876 € | 1.423.772.497 € | 1.450.366.583 € |
| Costi della produzione | 1.364.055.167 € | 1.385.971.466 € | 1.419.305.400 € |
| Saldo proventi e oneri finanziari | -348.950 € | -2.188.638 € | -1.519.452 € |
| Utile/Perdita | 29.390.581 € | 25.212.369 € | 20.522.148 € |
| Cashflow | 80.271.594 € | 75.870.519 € | 72.438.798 € |
| Totale crediti | 13.267.007 € | 13.890.371 € | 13.603.790 € |
| Totale debiti | 328.100.039 € | 381.811.984 € | 384.047.501 € |
| Patrimonio netto | 199.867.044 € | 219.024.490 € | 230.483.720 € |
| ROE | 14,71% | 11,51% | 8,9% |
| ROI | 7,35% | 6,15% | 4,94% |
| ROS | 2,86% | 2,66% | 2,14% |
9. Qual è la fascia di fatturato dichiarata nell’ultimo bilancio (2025)?➤
10. Qual è il capitale sociale della società?➤
Aziende simili a In's Mercato Spa
Aziende simili a In's Mercato Spa in Venezia e la sua attività (Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | AFRIN AMIN DI SULTANA RAZIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | HOSSAIN ABUL | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | PRETIN MARIO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | SUPERMARKET DI CHEN ZULIANG | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | L'ANGOLO DEI FORMAGGI E DEI SALUMI DI TEATINI MAURIZIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | IPIN MARKET DI SUN XIANGJUN | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | CHOWDHURY ALIMENTARY DI KHANAM FARZANA AKTER | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | ASIA MINIMARKET DI MIAH IDRIS | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | VIANELLO ELISA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | AKTER SHOBORNA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Informazioni generali e commerciali di In's Mercato Spa
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI