Indirizzo e numero di telefono di Dao Alessandro
| Denominazione | Dao Alessandro |
|---|---|
Indirizzo | VIA CENTALLO 15, 12025, Dronero, Cuneo vedi |
| Città | Dronero |
| Frazione | MONASTERO |
| CAP | 12025 |
| Provincia | Cuneo |
| Regione | Piemonte |
| Paese | Italia |
Informazioni Legali e Fiscali
Codice Fiscale | DAOLSN85P09D205T |
|---|---|
Partita IVA | 03553190046 |
| Report | |
| Forma Giuridica | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
Attività | 81.21 - Attività di pulizia generale di edifici |
Età dell'azienda | 11 - 20 anni |
Ubicazione di Dao Alessandro
L'azienda Dao Alessandro si trova in VIA CENTALLO 15, 12025, Dronero, Cuneo.
La sua attività è Codice Ateco (81.21) "Attività di pulizia generale di edifici".
È possibile accedere alla scheda azienda di Dao Alessandro da qui.
La forma giuridica della società Dao Alessandro è "IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".
Domande Frequenti — Dao Alessandro
1. Qual è la denominazione e la forma giuridica della società?➤
La forma giuridica è IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI.
2. Qual è la Partita IVA e il Codice Fiscale?➤
3. Dove si trova la sede legale?➤
VIA CENTALLO 15, 12025, Dronero, Cuneo.
6. Qual è l’attività principale dell’azienda?➤
7. Da quanto tempo è attiva la società?➤
Aziende simili a Dao Alessandro
Aziende simili a Dao Alessandro in Cuneo e la sua attività (Attività di pulizia generale di edifici)
| Azienda | Forma Giuridica | |
|---|---|---|
| 1 | STOIMENOVA TANJA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 2 | 2C.0 PULIZIE DI CELOMMI CHIARA MARIA RITA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 3 | IMPRESA DI SERVIZI BONGIOVANNI DI BONGIOVANNI MAURO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 4 | ADRIANA DI BRUNO ADRIANA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 5 | L'ORCHIDEA DI SONIA GIRAUDO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 6 | NIKOCI ETLEVA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 7 | SIBONA BARBARA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 8 | S.T. IMPRESA DI PULIZIE DI SILVIA TARDITI | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 9 | PULITA DI VERO ROMEO PAOLA GIULIA | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
| 10 | PROFUMO DI PULITO DI LOPARDO CARMELO | IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI |
RICHIEDI IL REPORT VISURA A SOLI 22€ IVA INCLUSA E RICEVI SUBITO:
DATI DA VISURA CAMERALE, DATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI E IN OMAGGIO:
IL CONTROLLO PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI